Bangkok naar Peking Vlucht
Download onze app gratis
Al uw reisbehoeften op één plek
Vind het goedkoopste treinkaartje voor je reis
Zeker uw ticket vandaag en krijg de beste deals!
Bangkok naar Peking door vlucht
De reis van Bangkok naar Peking door vlucht is 3.299,83 km en duurt 9 uur en 45 min. Er zijn 107 verbindingen per dag, met het eerste vertrek om 00:40 en de laatste om 23:59. Het is mogelijk om te reizen van Bangkok naar Peking door vlucht voor slechts € 106,32 of zoveel als € 799,66. De beste prijs voor deze reis is € 106,32.
| Laagste prijs | € 106,32 |
| Reisduur | 9 uur en 45 min |
| Aansluiting per dag | Thai Vietjet Air, Mesaba Airlines, Thai AirAsia, Hong Kong Airlines, Thai Airways, Air China, Antinea Airlines, China Eastern Airlines, Cathay Pacific, Ethiopian Air, Hong Kong Express Airways, Thai Airways International, Asiana Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines, Air Macau, Sichuan Airlines, Jatayu Airlines, Shenzhen Airlines, Jeju Air, Arcus-Air Logistic, Emirates Airlines, Shandong Airlines, Xiamen Airlines 107 |
| Laagste prijs | Thai Vietjet Air, Mesaba Airlines, Thai AirAsia, Hong Kong Airlines, Thai Airways, Air China, Antinea Airlines, China Eastern Airlines, Cathay Pacific, Ethiopian Air, Hong Kong Express Airways, Thai Airways International, Asiana Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines, Air Macau, Sichuan Airlines, Jatayu Airlines, Shenzhen Airlines, Jeju Air, Arcus-Air Logistic, Emirates Airlines, Shandong Airlines, Xiamen Airlines € 106,32 |
| Hoogste prijs | Thai Vietjet Air, Mesaba Airlines, Thai AirAsia, Hong Kong Airlines, Thai Airways, Air China, Antinea Airlines, China Eastern Airlines, Cathay Pacific, Ethiopian Air, Hong Kong Express Airways, Thai Airways International, Asiana Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines, Air Macau, Sichuan Airlines, Jatayu Airlines, Shenzhen Airlines, Jeju Air, Arcus-Air Logistic, Emirates Airlines, Shandong Airlines, Xiamen Airlines € 799,66 |
| Eerste vertrek | Thai Vietjet Air, Mesaba Airlines, Thai AirAsia, Hong Kong Airlines, Thai Airways, Air China, Antinea Airlines, China Eastern Airlines, Cathay Pacific, Ethiopian Air, Hong Kong Express Airways, Thai Airways International, Asiana Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines, Air Macau, Sichuan Airlines, Jatayu Airlines, Shenzhen Airlines, Jeju Air, Arcus-Air Logistic, Emirates Airlines, Shandong Airlines, Xiamen Airlines 00:40 |
| Laatste vertrek | Thai Vietjet Air, Mesaba Airlines, Thai AirAsia, Hong Kong Airlines, Thai Airways, Air China, Antinea Airlines, China Eastern Airlines, Cathay Pacific, Ethiopian Air, Hong Kong Express Airways, Thai Airways International, Asiana Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines, Air Macau, Sichuan Airlines, Jatayu Airlines, Shenzhen Airlines, Jeju Air, Arcus-Air Logistic, Emirates Airlines, Shandong Airlines, Xiamen Airlines 23:59 |
| Afstand | Thai Vietjet Air, Mesaba Airlines, Thai AirAsia, Hong Kong Airlines, Thai Airways, Air China, Antinea Airlines, China Eastern Airlines, Cathay Pacific, Ethiopian Air, Hong Kong Express Airways, Thai Airways International, Asiana Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines, Air Macau, Sichuan Airlines, Jatayu Airlines, Shenzhen Airlines, Jeju Air, Arcus-Air Logistic, Emirates Airlines, Shandong Airlines, Xiamen Airlines 3.299,83 km |
| Vertrek | Thai Vietjet Air, Mesaba Airlines, Thai AirAsia, Hong Kong Airlines, Thai Airways, Air China, Antinea Airlines, China Eastern Airlines, Cathay Pacific, Ethiopian Air, Hong Kong Express Airways, Thai Airways International, Asiana Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines, Air Macau, Sichuan Airlines, Jatayu Airlines, Shenzhen Airlines, Jeju Air, Arcus-Air Logistic, Emirates Airlines, Shandong Airlines, Xiamen Airlines Bangkok |
| Aankomst | Thai Vietjet Air, Mesaba Airlines, Thai AirAsia, Hong Kong Airlines, Thai Airways, Air China, Antinea Airlines, China Eastern Airlines, Cathay Pacific, Ethiopian Air, Hong Kong Express Airways, Thai Airways International, Asiana Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines, Air Macau, Sichuan Airlines, Jatayu Airlines, Shenzhen Airlines, Jeju Air, Arcus-Air Logistic, Emirates Airlines, Shandong Airlines, Xiamen Airlines Peking |
| Vervoerders | Thai Vietjet Air, Mesaba Airlines Thai Vietjet Air, Mesaba Airlines, Thai AirAsia, Hong Kong Airlines, Thai Airways, Air China, Antinea Airlines, China Eastern Airlines, Cathay Pacific, Ethiopian Air, Hong Kong Express Airways, Thai Airways International, Asiana Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Beijing Capital Airlines, Air Macau, Sichuan Airlines, Jatayu Airlines, Shenzhen Airlines, Jeju Air, Arcus-Air Logistic, Emirates Airlines, Shandong Airlines, Xiamen Airlines |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Beste tijd om goedkope vliegtickets te boeken van Bangkok naar Peking
De goedkoopste Bangkok - Peking vliegtickets zijn te vinden voor slechts € 126,71 als je geluk hebt, of € 559,19 gemiddeld. Het duurste ticket kan maar liefst € 2.357,48 kosten.
Vind de beste dag om met het vliegtuig naar Peking te reizen
Als u met het vliegtuig naar Peking reist, kunt u, als u drukte wilt vermijden, controleren hoe vaak onze klanten in de komende 30 dagen reizen met behulp van de onderstaande grafiek. Gemiddeld liggen de spitsuren om te reizen tussen 6.30 en 9.00 uur 's ochtends of tussen 16.00 en 19.00 uur 's avonds. Houd hier rekening mee wanneer u naar uw vertrekpunt reist, aangezien u mogelijk wat extra tijd nodig heeft om aan te komen, vooral in grote steden!
Bangkok tot Peking CO2-uitstoot door Vlucht
Is er iets dat we kunnen verbeteren?