Parijs naar Frankfurt am Main Vlucht
Download onze app gratis
Al uw reisbehoeften op één plek
Vind het goedkoopste treinkaartje voor je reis
Zeker uw ticket vandaag en krijg de beste deals!
Parijs naar Frankfurt am Main door vlucht
De reis van Parijs naar Frankfurt am Main door vlucht is 479,05 km en duurt 12 uur en 16 min. Er zijn 170 verbindingen per dag, met het eerste vertrek om 06:00 en de laatste om 22:50. Het is mogelijk om te reizen van Parijs naar Frankfurt am Main door vlucht voor slechts € 48,25 of zoveel als € 7.925,24. De beste prijs voor deze reis is € 48,25.
| Laagste prijs | € 48,25 |
| Reisduur | 12 uur en 16 min |
| Aansluiting per dag | Aegean Airlines, Air France, TAP Air Portugal, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Nouvelair, Iberia, Scandinavian Airlines, Air India, Qatar Airways, Azerbaijan Airlines, LATAM Airlines, Air Algérie, EgyptAir, MEA, TAROM, Transavia France, Turkish Airlines, Air Europa, Croatia Airlines, Garuda Indonesia, Air Mauritius, Luxair, airBaltic, SunExpress, KM Malta Airlines, Air Dolomiti, Finnair, Vietnam Airlines, Tunisair, Etihad Airways, Ryanair, Air Canada, Aeromexico, LOT, Aer Lingus, ANA (All Nippon Airways), Air Austral, SWISS, Icelandair, EL AL Israel Airlines, Wizz Air, KLM, Gulf Air, British Airways, Bulgaria Air, Japan Airlines, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, Austrian Airlines, ITA Airways, Easyjet, Eurowings, Lufthansa, Emirates, Air Serbia 170 |
| Laagste prijs | Aegean Airlines, Air France, TAP Air Portugal, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Nouvelair, Iberia, Scandinavian Airlines, Air India, Qatar Airways, Azerbaijan Airlines, LATAM Airlines, Air Algérie, EgyptAir, MEA, TAROM, Transavia France, Turkish Airlines, Air Europa, Croatia Airlines, Garuda Indonesia, Air Mauritius, Luxair, airBaltic, SunExpress, KM Malta Airlines, Air Dolomiti, Finnair, Vietnam Airlines, Tunisair, Etihad Airways, Ryanair, Air Canada, Aeromexico, LOT, Aer Lingus, ANA (All Nippon Airways), Air Austral, SWISS, Icelandair, EL AL Israel Airlines, Wizz Air, KLM, Gulf Air, British Airways, Bulgaria Air, Japan Airlines, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, Austrian Airlines, ITA Airways, Easyjet, Eurowings, Lufthansa, Emirates, Air Serbia € 48,25 |
| Hoogste prijs | Aegean Airlines, Air France, TAP Air Portugal, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Nouvelair, Iberia, Scandinavian Airlines, Air India, Qatar Airways, Azerbaijan Airlines, LATAM Airlines, Air Algérie, EgyptAir, MEA, TAROM, Transavia France, Turkish Airlines, Air Europa, Croatia Airlines, Garuda Indonesia, Air Mauritius, Luxair, airBaltic, SunExpress, KM Malta Airlines, Air Dolomiti, Finnair, Vietnam Airlines, Tunisair, Etihad Airways, Ryanair, Air Canada, Aeromexico, LOT, Aer Lingus, ANA (All Nippon Airways), Air Austral, SWISS, Icelandair, EL AL Israel Airlines, Wizz Air, KLM, Gulf Air, British Airways, Bulgaria Air, Japan Airlines, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, Austrian Airlines, ITA Airways, Easyjet, Eurowings, Lufthansa, Emirates, Air Serbia € 7.925,24 |
| Eerste vertrek | Aegean Airlines, Air France, TAP Air Portugal, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Nouvelair, Iberia, Scandinavian Airlines, Air India, Qatar Airways, Azerbaijan Airlines, LATAM Airlines, Air Algérie, EgyptAir, MEA, TAROM, Transavia France, Turkish Airlines, Air Europa, Croatia Airlines, Garuda Indonesia, Air Mauritius, Luxair, airBaltic, SunExpress, KM Malta Airlines, Air Dolomiti, Finnair, Vietnam Airlines, Tunisair, Etihad Airways, Ryanair, Air Canada, Aeromexico, LOT, Aer Lingus, ANA (All Nippon Airways), Air Austral, SWISS, Icelandair, EL AL Israel Airlines, Wizz Air, KLM, Gulf Air, British Airways, Bulgaria Air, Japan Airlines, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, Austrian Airlines, ITA Airways, Easyjet, Eurowings, Lufthansa, Emirates, Air Serbia 06:00 |
| Laatste vertrek | Aegean Airlines, Air France, TAP Air Portugal, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Nouvelair, Iberia, Scandinavian Airlines, Air India, Qatar Airways, Azerbaijan Airlines, LATAM Airlines, Air Algérie, EgyptAir, MEA, TAROM, Transavia France, Turkish Airlines, Air Europa, Croatia Airlines, Garuda Indonesia, Air Mauritius, Luxair, airBaltic, SunExpress, KM Malta Airlines, Air Dolomiti, Finnair, Vietnam Airlines, Tunisair, Etihad Airways, Ryanair, Air Canada, Aeromexico, LOT, Aer Lingus, ANA (All Nippon Airways), Air Austral, SWISS, Icelandair, EL AL Israel Airlines, Wizz Air, KLM, Gulf Air, British Airways, Bulgaria Air, Japan Airlines, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, Austrian Airlines, ITA Airways, Easyjet, Eurowings, Lufthansa, Emirates, Air Serbia 22:50 |
| Afstand | Aegean Airlines, Air France, TAP Air Portugal, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Nouvelair, Iberia, Scandinavian Airlines, Air India, Qatar Airways, Azerbaijan Airlines, LATAM Airlines, Air Algérie, EgyptAir, MEA, TAROM, Transavia France, Turkish Airlines, Air Europa, Croatia Airlines, Garuda Indonesia, Air Mauritius, Luxair, airBaltic, SunExpress, KM Malta Airlines, Air Dolomiti, Finnair, Vietnam Airlines, Tunisair, Etihad Airways, Ryanair, Air Canada, Aeromexico, LOT, Aer Lingus, ANA (All Nippon Airways), Air Austral, SWISS, Icelandair, EL AL Israel Airlines, Wizz Air, KLM, Gulf Air, British Airways, Bulgaria Air, Japan Airlines, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, Austrian Airlines, ITA Airways, Easyjet, Eurowings, Lufthansa, Emirates, Air Serbia 479,05 km |
| Vertrek | Aegean Airlines, Air France, TAP Air Portugal, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Nouvelair, Iberia, Scandinavian Airlines, Air India, Qatar Airways, Azerbaijan Airlines, LATAM Airlines, Air Algérie, EgyptAir, MEA, TAROM, Transavia France, Turkish Airlines, Air Europa, Croatia Airlines, Garuda Indonesia, Air Mauritius, Luxair, airBaltic, SunExpress, KM Malta Airlines, Air Dolomiti, Finnair, Vietnam Airlines, Tunisair, Etihad Airways, Ryanair, Air Canada, Aeromexico, LOT, Aer Lingus, ANA (All Nippon Airways), Air Austral, SWISS, Icelandair, EL AL Israel Airlines, Wizz Air, KLM, Gulf Air, British Airways, Bulgaria Air, Japan Airlines, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, Austrian Airlines, ITA Airways, Easyjet, Eurowings, Lufthansa, Emirates, Air Serbia Parijs |
| Aankomst | Aegean Airlines, Air France, TAP Air Portugal, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Nouvelair, Iberia, Scandinavian Airlines, Air India, Qatar Airways, Azerbaijan Airlines, LATAM Airlines, Air Algérie, EgyptAir, MEA, TAROM, Transavia France, Turkish Airlines, Air Europa, Croatia Airlines, Garuda Indonesia, Air Mauritius, Luxair, airBaltic, SunExpress, KM Malta Airlines, Air Dolomiti, Finnair, Vietnam Airlines, Tunisair, Etihad Airways, Ryanair, Air Canada, Aeromexico, LOT, Aer Lingus, ANA (All Nippon Airways), Air Austral, SWISS, Icelandair, EL AL Israel Airlines, Wizz Air, KLM, Gulf Air, British Airways, Bulgaria Air, Japan Airlines, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, Austrian Airlines, ITA Airways, Easyjet, Eurowings, Lufthansa, Emirates, Air Serbia Frankfurt am Main |
| Vervoerders | Aegean Airlines, Air France Aegean Airlines, Air France, TAP Air Portugal, Vueling, Condor, Wizz Air Malta, Nouvelair, Iberia, Scandinavian Airlines, Air India, Qatar Airways, Azerbaijan Airlines, LATAM Airlines, Air Algérie, EgyptAir, MEA, TAROM, Transavia France, Turkish Airlines, Air Europa, Croatia Airlines, Garuda Indonesia, Air Mauritius, Luxair, airBaltic, SunExpress, KM Malta Airlines, Air Dolomiti, Finnair, Vietnam Airlines, Tunisair, Etihad Airways, Ryanair, Air Canada, Aeromexico, LOT, Aer Lingus, ANA (All Nippon Airways), Air Austral, SWISS, Icelandair, EL AL Israel Airlines, Wizz Air, KLM, Gulf Air, British Airways, Bulgaria Air, Japan Airlines, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, Austrian Airlines, ITA Airways, Easyjet, Eurowings, Lufthansa, Emirates, Air Serbia |
Prijs naarmate vertrekdatum nadert
Luchtvaartmaatschappijen kunnen hogere ticketprijzen in rekening brengen naarmate de vertrekdatum nadert. De prijzen in de komende dagen kunnen variëren van ongeveer € 57,00 tot € 163,57, maar kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ons advies is om zo vroeg mogelijk te boeken om mogelijk tot 65% op uw reis te besparen!
Vind de beste dag om met het vliegtuig naar Frankfurt am Main te reizen
Als u met het vliegtuig naar Frankfurt am Main reist, kunt u, als u drukte wilt vermijden, controleren hoe vaak onze klanten in de komende 30 dagen reizen met behulp van de onderstaande grafiek. Gemiddeld liggen de spitsuren om te reizen tussen 6.30 en 9.00 uur 's ochtends of tussen 16.00 en 19.00 uur 's avonds. Houd hier rekening mee wanneer u naar uw vertrekpunt reist, aangezien u mogelijk wat extra tijd nodig heeft om aan te komen, vooral in grote steden!
Parijs tot Frankfurt am Main CO2-uitstoot door Vlucht
Is er iets dat we kunnen verbeteren?