Venlo naar Kiel Trein
Download onze app gratis
Al uw reisbehoeften op één plek
Vind het goedkoopste treinkaartje voor je reis
Zeker uw ticket vandaag en krijg de beste deals!
Venlo naar Kiel door trein
De reis van Venlo naar Kiel door trein is 423,03 km en duurt 6 uur en 33 min. Er zijn 5 verbindingen per dag, met het eerste vertrek om 08:05 en de laatste om 12:05. Het is mogelijk om te reizen van Venlo naar Kiel door trein voor slechts € 68,99 of zoveel als € 76,99. De beste prijs voor deze reis is € 68,99.
| Laagste prijs | € 68,99 |
| Reisduur | 6 uur en 33 min |
| Aansluiting per dag | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, Eurobahn 5 |
| Laagste prijs | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, Eurobahn € 68,99 |
| Hoogste prijs | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, Eurobahn € 76,99 |
| Eerste vertrek | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, Eurobahn 08:05 |
| Laatste vertrek | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, Eurobahn 12:05 |
| Afstand | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, Eurobahn 423,03 km |
| Vertrek | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, Eurobahn Venlo |
| Aankomst | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, Eurobahn Kiel |
| Vervoerders | DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE) DB - Intercity, DB - InterCity Express (ICE), DB - Regional Express, Eurobahn |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Vind de beste dag om met de trein naar Kiel te reizen
Als u met de trein naar Kiel reist, kunt u, als u drukte wilt vermijden, controleren hoe vaak onze klanten in de komende 30 dagen reizen met behulp van de onderstaande grafiek. Gemiddeld liggen de spitsuren om te reizen tussen 6.30 en 9.00 uur 's ochtends of tussen 16.00 en 19.00 uur 's avonds. Houd hier rekening mee wanneer u naar uw vertrekpunt reist, aangezien u mogelijk wat extra tijd nodig heeft om aan te komen, vooral in grote steden!
Venlo tot Kiel CO2-uitstoot door Trein
Is er iets dat we kunnen verbeteren?