Amsterdam naar Rotterdam Trein
Download onze app gratis
Al uw reisbehoeften op één plek
Vind het goedkoopste treinkaartje voor je reis
Zeker uw ticket vandaag en krijg de beste deals!
Amsterdam naar Rotterdam door trein
De reis van Amsterdam naar Rotterdam door trein is 57,56 km en duurt 1 uur en 15 min. Er zijn 78 verbindingen per dag, met het eerste vertrek om 00:05 en de laatste om 21:54. Het is mogelijk om te reizen van Amsterdam naar Rotterdam door trein voor slechts € 4,58 of zoveel als € 33,79. De beste prijs voor deze reis is € 4,58.
| Laagste prijs | € 4,58 |
| Reisduur | 1 uur en 15 min |
| Aansluiting per dag | DB - InterCity Express (ICE), Eurocity Direct, NS International - InterCity Direct, DB - Intercity, Eurostar, DB - ICE Sprinter, NS | BUS 78 |
| Laagste prijs | DB - InterCity Express (ICE), Eurocity Direct, NS International - InterCity Direct, DB - Intercity, Eurostar, DB - ICE Sprinter, NS | BUS € 4,58 |
| Hoogste prijs | DB - InterCity Express (ICE), Eurocity Direct, NS International - InterCity Direct, DB - Intercity, Eurostar, DB - ICE Sprinter, NS | BUS € 33,79 |
| Eerste vertrek | DB - InterCity Express (ICE), Eurocity Direct, NS International - InterCity Direct, DB - Intercity, Eurostar, DB - ICE Sprinter, NS | BUS 00:05 |
| Laatste vertrek | DB - InterCity Express (ICE), Eurocity Direct, NS International - InterCity Direct, DB - Intercity, Eurostar, DB - ICE Sprinter, NS | BUS 21:54 |
| Afstand | DB - InterCity Express (ICE), Eurocity Direct, NS International - InterCity Direct, DB - Intercity, Eurostar, DB - ICE Sprinter, NS | BUS 57,56 km |
| Vertrek | DB - InterCity Express (ICE), Eurocity Direct, NS International - InterCity Direct, DB - Intercity, Eurostar, DB - ICE Sprinter, NS | BUS Amsterdam |
| Aankomst | DB - InterCity Express (ICE), Eurocity Direct, NS International - InterCity Direct, DB - Intercity, Eurostar, DB - ICE Sprinter, NS | BUS Rotterdam |
| Vervoerders | DB - InterCity Express (ICE), Eurocity Direct DB - InterCity Express (ICE), Eurocity Direct, NS International - InterCity Direct, DB - Intercity, Eurostar, DB - ICE Sprinter, NS | BUS |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Prijs naarmate vertrekdatum nadert
Treinmaatschappijen kunnen hogere ticketprijzen rekenen naarmate de vertrekdatum nadert. Prijzen in de komende dagen kunnen variëren van ongeveer € 8,10 tot € 19,70, maar kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ons advies is om zo vroeg mogelijk te boeken om mogelijk tot 59% op uw reis te besparen!
Beste tijd om goedkope treinkaartjes te boeken van Amsterdam naar Rotterdam
De goedkoopste Amsterdam - Rotterdam treinkaartjes zijn te vinden voor slechts € 13,75 als je geluk hebt, of € 17,22 gemiddeld. Het duurste ticket kan maar liefst € 23,90 kosten.
Vind de beste dag om met de trein naar Rotterdam te reizen
Als u met de trein naar Rotterdam reist, kunt u, als u drukte wilt vermijden, controleren hoe vaak onze klanten in de komende 30 dagen reizen met behulp van de onderstaande grafiek. Gemiddeld liggen de spitsuren om te reizen tussen 6.30 en 9.00 uur 's ochtends of tussen 16.00 en 19.00 uur 's avonds. Houd hier rekening mee wanneer u naar uw vertrekpunt reist, aangezien u mogelijk wat extra tijd nodig heeft om aan te komen, vooral in grote steden!
Amsterdam tot Rotterdam CO2-uitstoot door Trein
Is er iets dat we kunnen verbeteren?